Lengkap! Ini Daftar UMP 2024 se-Indonesia, DKI Tertinggi Jateng Terendah
Tampan Fernando
Bandarlampung
3. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 (naik 1,45 persen)
4. Kepulauan Bangka Belitung: Rp3.640.000 (naik 4,04 persen)
5. Lampung: Rp2.716.497 (naik 3,16 persen)
6. Kepulauan Riau: Rp3.402.492 (naik 3,76 persen)
7. Sumatera Utara: Rp2.809.915 (naik 3,67 persen)
8. Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964,04 (naik 4,6 persen)
9. Jawa Barat: Rp2.057.495 (naik 3,57 persen)
10. Aceh: Rp3.460.672 (naik 1,38 persen)
11. Jambi: Rp3.037.121 (naik 3,2 persen)
12. Sumatera Barat: Rp2.811.449,27 (naik 2,52 persen)
UMP 2024
UMP Lampung
Upah Minimum
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
