Lengkap! Ini Daftar UMP 2024 se-Indonesia, DKI Tertinggi Jateng Terendah
Tampan Fernando
Bandarlampung
13. Provinsi Riau: Rp3.294.625 (naik 3,2 persen)
14. Provinsi Bengkulu: Rp2.507.079,24 (naik 3,38 persen)
15. Sumatera Selatan: Rp3.456.874 (naik 1,55 persen)
16. Banten: Rp2.727.812,11 (naik 2,5 persen)
17. Jawa Tengah: Rp2.036.947 (naik 4,02 persen)
18. DI Yogyakarta: Rp2.125.897,61 (naik 7,27 persen)
19 Jawa Timur: Rp2.165.244,30 (naik 6,13 persen)
20. Bali: Rp2.813.672. (naik 3,68 persen)
21. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.444.067 (naik 3,06 persen)
22. Kalimantan Barat (Kalbar): Rp2.702.616 (naik 3,6 persen)
UMP 2024
UMP Lampung
Upah Minimum
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
